 
    - 力盈进口轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承检测仪/轴承故...
- 力盈LWIN其它仪器
- 力盈LWIN振动分析仪/振动故...
- 力盈LWIN听诊器系列
- 超声波检测仪(泄漏,电气放电,...
- 电缆故障检测仪
- 力盈LWIN轴承感应拆卸器(轧...
- 管道防腐层状况检测仪
- 电火花检测仪
- 力盈LWIN现场动平衡仪系列
- 超声波流量计
- 台湾POWERRAM车载式液压...
- 力盈LWIN液压拉马系列(拔轮...
- 红外线测温仪
- 产品目录
- 激光对中仪/激光找正仪
- 力盈LWIN轴承检测仪系列
- 超声波探伤仪
- 测振仪/振动计
- 力盈LWIN红外热成像仪/热像...
- 硬度计
- 日本三丰Mitutoyo测量仪...
- 力盈LWIN激光对中仪系列
- 力盈LWIN法兰激光测平仪系列...
- 力盈LWIN转速表/转速仪
- 力盈LWIN 管线探测仪系列
- 现场动平衡仪/动平衡仪
- 力盈LWIN 泄漏/漏水检测仪...
欢迎咨询:徐女士 18006707369(同V) QQ: 1204035467
	
WDKA系列轴承加热器技术参数:
| 产品型号 | WDKA-1 | WDKA-2 | WDKA-3 | WDKA-4 | WDKA-5 | WDKA-6 | 
| 功 率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | 
| 电 压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 电 流 | 10A | 15A | 15A | 24A | 32A | 37A | 
| 频 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 加热工件内径 | 30-70mm | 30-100mm | 30-200mm | 80-250mm | 80-360mm | 80-400mm | 
| 工件外径 | 250mm | 360mm | 440mm | 500mm | 550mm | 650mm | 
| 工件宽度 | 110mm | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | 
| 工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 85kg | 110kg | 150kg | 
| 加热杆 | 20、30mm | 20、30、40mm | 20、30、50、60mm | 50、70mm | 50、70mm | 50、80mm | 
| 外形尺寸mm | 400×290×345 | 400×290×345 | 498×385×445 | 520×400×465 | 520×400×465 | 520×400×465 | 
| 机器重量 | 20kg | 25kg | 55kg | 85kg | 100kg | 115kg | 
| 加热温度 | Max.250℃ | |||||
| 控制方式 | 温控、时控、手控 | |||||
| 滚轮移动 | 有 | |||||
| 温度显示 | 有 | |||||
| 磁性测温探头 | 有 | |||||
| 功率自动调节 | 有 | |||||
| 自动退磁 | 有 | |||||
	
	
	
	
手机:18006707369(同V)
QQ:1204035467
邮箱:1204035467@qq.com
地址:浙江宁波市镇海区骆驼福业街5号
 
 



