 
    - 力盈进口轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承检测仪/轴承故...
- 力盈LWIN其它仪器
- 力盈LWIN振动分析仪/振动故...
- 力盈LWIN听诊器系列
- 超声波检测仪(泄漏,电气放电,...
- 电缆故障检测仪
- 力盈LWIN轴承感应拆卸器(轧...
- 管道防腐层状况检测仪
- 电火花检测仪
- 力盈LWIN现场动平衡仪系列
- 超声波流量计
- 台湾POWERRAM车载式液压...
- 力盈LWIN液压拉马系列(拔轮...
- 红外线测温仪
- 产品目录
- 激光对中仪/激光找正仪
- 力盈LWIN轴承检测仪系列
- 超声波探伤仪
- 测振仪/振动计
- 力盈LWIN红外热成像仪/热像...
- 硬度计
- 日本三丰Mitutoyo测量仪...
- 力盈LWIN激光对中仪系列
- 力盈LWIN法兰激光测平仪系列...
- 力盈LWIN转速表/转速仪
- 力盈LWIN 管线探测仪系列
- 现场动平衡仪/动平衡仪
- 力盈LWIN 泄漏/漏水检测仪...
欢迎咨询:徐女士 18006707369(同V) QQ: 1204035467
	
	
DC系列轴承加热器技术参数:
| 型号 | DC-1 | DC-2 | DC-3 | DC-4 | DC-5 | DC-6 | DC-7 | 
| 设备功率 | 1KW | 3.6KW | 8KW | 12KW | 24KW | 40KW | 95KW | 
| 电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 旋转臂 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 
| 轴承重量 | 15 | 35 | 125 | 550 | 600 | 1200 | 按实际要求 | 
| 轴承内径 | 15-100 | 30-160 | 30-250 | 60-400 | 80-600 | 80-800 | 145-1200 | 
| 轴承外径 | 150 | 340 | 500 | 700 | 900 | 1400 | 2500 | 
| 轴承宽度 | 60 | 150 | 200 | 300 | 400 | 420 | 700 | 
| 消磁方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 
| 消磁效应Gs | 残磁≤5 | 残磁≤5 | 残磁≤5 | 残磁≤5 | 残磁≤5 | 残磁≤5 | 残磁≤5 | 
| 温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 
| 加热杆 | 14,20,40 | 14,20, 60 | ,20,40, 70 | 50, 80,150 | 70,100,150 | 70,100,150 | 100,150,200,240 | 
| 水平加热 | 无 | 任选 | 任选 | 任选 | 有 | 有 | 有 | 
| 尺寸 | 32*223*28 | 34*29*38 | 63*36*47 | 120*64*100 | 100*50*135 | 150*60*147 | 230*100*100 | 
| 整机重量 | 10KG | 31KG | 53KG | 175KG | 250KG | 660KG | 1350KG | 
	
	
	
手机:18006707369(同V)
QQ:1204035467
邮箱:1204035467@qq.com
地址:浙江宁波市镇海区骆驼福业街5号
 
 



