 
    - 力盈进口轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承检测仪/轴承故...
- 力盈LWIN其它仪器
- 力盈LWIN振动分析仪/振动故...
- 力盈LWIN听诊器系列
- 超声波检测仪(泄漏,电气放电,...
- 电缆故障检测仪
- 力盈LWIN轴承感应拆卸器(轧...
- 管道防腐层状况检测仪
- 电火花检测仪
- 力盈LWIN现场动平衡仪系列
- 超声波流量计
- 台湾POWERRAM车载式液压...
- 力盈LWIN液压拉马系列(拔轮...
- 红外线测温仪
- 产品目录
- 激光对中仪/激光找正仪
- 力盈LWIN轴承检测仪系列
- 超声波探伤仪
- 测振仪/振动计
- 力盈LWIN红外热成像仪/热像...
- 硬度计
- 日本三丰Mitutoyo测量仪...
- 力盈LWIN激光对中仪系列
- 力盈LWIN法兰激光测平仪系列...
- 力盈LWIN转速表/转速仪
- 力盈LWIN 管线探测仪系列
- 现场动平衡仪/动平衡仪
- 力盈LWIN 泄漏/漏水检测仪...
欢迎咨询:徐女士 18006707369(同V) QQ: 1204035467
	
HV系列轴承加热器技术参数:
| 型号 | H1V | H2V | H3V | H4V | H5V | H6V | R7V | R8V | R9V | R10V | R11V | |
| 功率 | 2.2KW | 3.3KW | 5.5KW | 8KW | 11KW | 13KW | 22KW | 66KW | 80KW | 125KW | 150KW | |
| 额定电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 额定电流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 35A | 57A | 170A | 210A | 328A | 390A | |
| 温度控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 时间控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 手动控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 自动退磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
| 时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 声音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 温度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 
					加热 | 内径 | 30-85 | 30-100 | 50-200 | 60-250 | 80-360 | 180-400 | 60-500 | 80-600 | 90-800 | 150-1000 | 200-1200 | 
| 外径 | <250 | <360 | <440 | <480 | <510 | <530 | <1000 | <1200 | <1600 | <2000 | <2500 | |
| 宽度 | 110 | 115 | 150 | 180 | 200 | 220 | 300 | 400 | 520 | 580 | 700 | |
| 重量KG | 45 | 55 | 85 | 120 | 135 | 150 | 300 | 500 | 800 | 12000 | 19000 | |
| 退磁效应 | 残磁≤1.0mT | |||||||||||
	
	
	
	
手机:18006707369(同V)
QQ:1204035467
邮箱:1204035467@qq.com
地址:浙江宁波市镇海区骆驼福业街5号
 
 



