 
    - 力盈进口轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承检测仪/轴承故...
- 力盈LWIN其它仪器
- 力盈LWIN振动分析仪/振动故...
- 力盈LWIN听诊器系列
- 超声波检测仪(泄漏,电气放电,...
- 电缆故障检测仪
- 力盈LWIN轴承感应拆卸器(轧...
- 管道防腐层状况检测仪
- 电火花检测仪
- 力盈LWIN现场动平衡仪系列
- 超声波流量计
- 台湾POWERRAM车载式液压...
- 力盈LWIN液压拉马系列(拔轮...
- 红外线测温仪
- 产品目录
- 激光对中仪/激光找正仪
- 力盈LWIN轴承检测仪系列
- 超声波探伤仪
- 测振仪/振动计
- 力盈LWIN红外热成像仪/热像...
- 硬度计
- 日本三丰Mitutoyo测量仪...
- 力盈LWIN激光对中仪系列
- 力盈LWIN法兰激光测平仪系列...
- 力盈LWIN转速表/转速仪
- 力盈LWIN 管线探测仪系列
- 现场动平衡仪/动平衡仪
- 力盈LWIN 泄漏/漏水检测仪...
欢迎光临本站!
宁波力盈精工科技有限公司专注于轴承加热器,无损检测仪器等,是一家专注于自主研发,重视产品质量及客户需求的民营企业,客户遍布国内各地,是国内各类轴承加热器,无损检测仪器制造商。
	BGJ系列感应轴承加热器BGJ-2.2-2 3.5/7.5/20/60/75-3 BGJ-20/60/75/100/120/-4
欢迎咨询:徐女士 18006707369(同V) QQ: 1204035467
	BGJ-3系列轴承加热器技术参数:
| 瑞德BGJ系列感应轴承加热器 | ||||||
| 产品型号 | BGJ-2.2-2 | BGJ-3.5-3 | BGJ-7.5-3 | BGJ-20-3 | BGJ-60-3 | BGJ-75-3 | 
| 功 率 | 2.2KVA | 3.5KVA | 7.5KVA | 20KVA | 60KVA | 75KVA | 
| 电 压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 电 流 | 10A | 16A | 20A | 53A | 157A | 197A | 
| 频 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 加热工件内径 | 30-80mm | 70-120mm | 70-250mm | 160-500mm | 230-700mm | 300-900mm | 
| Z大工件外径 | 250mm | 360mm | 500mm | 700mm | 800mm | 1100mm | 
| Z大工件宽度 | 110mm | 115mm | 180mm | 220mm | 280mm | 350mm | 
| Z大工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 125kg | 500kg | 550kg | 
| 加 热 杆 | 20、30mm | 40、50mm | 50、60mm | 100mm | 120mm | 140mm | 
| 外形尺寸mm | 400×330×345 | 400×330×345 | 800×550×800 | 1100×700×1000 | 1200×800×1100 | 1300×800×1200 | 
| 机器重量 | 30kg | 35kg | 80kg | 300kg | 400kg | 500kg | 
| 可旋转加热杆 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 外配电控柜 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 滚轮移动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| Z高加热温度 | Max.250℃ | |||||
| 温度控制 | 数显0-250℃ | |||||
| 时间控制 | 数显0-9999S | |||||
| 手动控制 | 有 | |||||
| 声音提示 | 有 | |||||
| 错误提示 | 有 | |||||
| 自动退磁 | 有 | |||||
| 自动保温 | 有 | |||||
| 磁性测温探头 | 有 | |||||
| 功率自动调节 | 有 | |||||
BGJ-4系列轴承加热器技术参数:
	
	
| 瑞德BGJ系列感应轴承加热器 | |||||
| 产品型号 | BGJ-20-4 | BGJ-60-4 | BGJ-75-4 | BGJ-100-4 | BGJ-120-4 | 
| 功 率 | 20KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | 
| 电 压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 电 流 | 53A | 157A | 197A | 263A | 315A | 
| 频 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 加热工件内径 | 160-500mm | 230-700mm | 300-900mm | 300-950mm | 300-1050mm | 
| Z大工件外径 | 700mm | 800mm | 1100mm | 1200 | 1300 | 
| Z大工件宽度 | 300mm | 400mm | 520mm | 580mm | 600mm | 
| Z大工件重量 | 200kg | 500kg | 700kg | 900kg | 1500kg | 
| 加 热 杆 | 100mm | 120mm | 140mm | 140mm | 160mm | 
| 外形尺寸mm | 1200×450×1000 | 1200×450×1100 | 1800×500×1200 | 2000×550×1300 | 2100×600×1300 | 
| 机器重量 | 300kg | 400kg | 500kg | 800kg | 900kg | 
| 滚轮装入工件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| Z高加热温度 | Max.250℃ | ||||
| 温度控制 | 数显0-250℃ | ||||
| 时间控制 | 数显0-9999S | ||||
| 手动控制 | 有 | ||||
| 声音提示 | 有 | ||||
| 错误提示 | 有 | ||||
| 自动退磁 | 有 | ||||
| 自动保温 | 有 | ||||
| 磁性测温探头 | 有 | ||||
| 功率自动调节 | 有 | ||||
宁波力盈精工科技有限公司生产各类轴承加热器,齿轮联轴器加热器,电机壳加热器,轴承安装拆卸工具,偶合器拉马,液压拉马,轴承起拔器,千斤顶,弯管机,测振仪,设备点检仪,振动分析仪,轴承故障检测仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,激光对中仪,皮带轮对中仪,法兰激光测平仪,激光几何测量系统,测厚仪,超声波探伤仪,皮带张力计,频闪仪,测温仪,电火花检测仪,燃气泄漏检测仪,气体检测仪,管道测漏仪,电子听漏仪,漏水相关仪,管线探测仪,管线探地雷达,流量计,热像仪,SKF仪器工具等。
联系人:徐女士手机:18006707369(同V)
QQ:1204035467
邮箱:1204035467@qq.com
地址:浙江宁波市镇海区骆驼福业街5号
 
        


