 
    - 力盈进口轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承检测仪/轴承故...
- 力盈LWIN其它仪器
- 力盈LWIN振动分析仪/振动故...
- 力盈LWIN听诊器系列
- 超声波检测仪(泄漏,电气放电,...
- 电缆故障检测仪
- 力盈LWIN轴承感应拆卸器(轧...
- 管道防腐层状况检测仪
- 电火花检测仪
- 力盈LWIN现场动平衡仪系列
- 超声波流量计
- 台湾POWERRAM车载式液压...
- 力盈LWIN液压拉马系列(拔轮...
- 红外线测温仪
- 产品目录
- 激光对中仪/激光找正仪
- 力盈LWIN轴承检测仪系列
- 超声波探伤仪
- 测振仪/振动计
- 力盈LWIN红外热成像仪/热像...
- 硬度计
- 日本三丰Mitutoyo测量仪...
- 力盈LWIN激光对中仪系列
- 力盈LWIN法兰激光测平仪系列...
- 力盈LWIN转速表/转速仪
- 力盈LWIN 管线探测仪系列
- 现场动平衡仪/动平衡仪
- 力盈LWIN 泄漏/漏水检测仪...
力盈牌SM58系列SM58-8轴承加热器内径60~300mm
	                          力盈牌SM58系列SM58-8轴承加热器内径60~300mm
 
| SM58系列轴承加热器 | ||||||||
| 产品型号 | SM58-1 | SM58-3.6 | SM58-3.6X | SM58-8 | SM58-12B | SM58-24B | SM58-40 | SM58-95 | 
| 功 率 | 1.0KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA | 
| 电 压 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 电 流 | 9A | 16A | 16A | 22A | 32A | 63A | 105A | 250A | 
| 频 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 工件内径 | 15-100mm | 30-160mm | 30-160mm | 60-250mm | 60-600mm | 85-700mm | 85-1000mm | 150-1200mm | 
| 工件外径 | 150mm | 340mm | 340mm | 480mm | 800mm | 1000mm | 1400mm | 2500mm | 
| 工件宽度 | 60mm | 150mm | 150mm | 200mm | 400mm | 400mm | 420mm | 700mm | 
| 工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 95kg | 150kg | 170kg | 95kg | 150kg | 
| 加热杆 | 20、30mm | 40、60mm | 40、60mm | 40、70mm | 50、80mm | 50、90mm | 100、150mm | 100、150mm | 
| 外形尺寸 | 420×190×280 | 320×320×320 | 320×320×320 | 320×320×320 | 400×320×400 | 950×560×980 | 1200×500×960 | 1340×500×1030 | 
| 机器重量 | 14kg | 29kg | 38kg | 41kg | 71kg | 120kg | 188 kg | 260kg | 
| 温度控制 | 数显0~250℃ | |||||||
| 控制方式 | 温控、时控、手控 | |||||||
| 温度显示 | 有 | |||||||
| 自动退磁 | 有 | |||||||
联系人:徐女士
手机:18006707369(同V)QQ:1204035467
邮箱:1204035467@qq.com
地址:浙江宁波市镇海区骆驼福业街5号
	
 



