 
    - 力盈进口轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承检测仪/轴承故...
- 力盈LWIN其它仪器
- 力盈LWIN振动分析仪/振动故...
- 力盈LWIN听诊器系列
- 超声波检测仪(泄漏,电气放电,...
- 电缆故障检测仪
- 力盈LWIN轴承感应拆卸器(轧...
- 管道防腐层状况检测仪
- 电火花检测仪
- 力盈LWIN现场动平衡仪系列
- 超声波流量计
- 台湾POWERRAM车载式液压...
- 力盈LWIN液压拉马系列(拔轮...
- 红外线测温仪
- 产品目录
- 激光对中仪/激光找正仪
- 力盈LWIN轴承检测仪系列
- 超声波探伤仪
- 测振仪/振动计
- 力盈LWIN红外热成像仪/热像...
- 硬度计
- 日本三丰Mitutoyo测量仪...
- 力盈LWIN激光对中仪系列
- 力盈LWIN法兰激光测平仪系列...
- 力盈LWIN转速表/转速仪
- 力盈LWIN 管线探测仪系列
- 现场动平衡仪/动平衡仪
- 力盈LWIN 泄漏/漏水检测仪...
STDC系列STDC-4齿轮轴承加热器内径50~300mm配摇臂
宁波力盈精工科技有限公司专注于轴承加热器,无损检测仪器等,是一家专注于自主研发,重视产品质量及客户需求的民营企业,客户遍布国内各地,是国内各类轴承加热器,无损检测仪器制造商。欢迎咨询:徐女士 18006707369(同V) QQ: 1204035467
STDC系列STDC-4齿轮轴承加热器内径50~300mm配摇臂
	YZDC系列轴承加热器技术参数:
  
| STDC系列微电脑轴承加热器技术参数表 | ||||||||||||||||
| 产品型号 | STDC-1 | STDC-2 | STDC-3 | 
 | STDC-4 | STDC-5 | STDC-6 | STDC-7 | STDC-8 | STDC-9 | STDC-10 | |||||
| 功 率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8.0KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA | ||||||
| 电 压 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | ||||||
| 电 流 | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 32A | 47A | 63A | 105A | 260A | ||||||
| 频 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| 加热工件内径 | 15-120mm | 15-160mm | 15-160 | 50-250 | 70-400 | 70-600 | 75-400 | 85-600 | 85-800 | 150-1200 | ||||||
| Z大工件外径 | 180mm | 340mm | 480mm | 480mm | 700mm | 700mm | 920mm | 900mm | 1400mm | 2000mm | ||||||
| Z大工件宽度 | 80mm | 150mm | 150mm | 200mm | 265mm | 265mm | 350mm | 400mm | 420mm | 700mm | ||||||
| Z大工件重量 | 45kg | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg | 110kg | 150kg | 170kg | 300kg | 500kg | ||||||
| 加热杆mm | 20、30、40 | 20、30、50 | 20、30、50 | 30、50、70 | 30、50、70 | 40、50、80 | 40、50、100 | 50、80、120 | 80、140 | 80、160mm | ||||||
| 机器重量 | 35kg | 40kg | 45kg | 45kg | 50kg | 65kg | 95kg | 150kg | 200kg | 500kg | ||||||
| 水平加热支架 | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 滚轮移动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 可旋转加热杆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| Z高加热温度 | Max.250℃ | |||||||||||||||
| 温度控制 | 数显0-250℃ | |||||||||||||||
| 时间控制 | 数显0-9999S | |||||||||||||||
| 手动控制 | 有 | |||||||||||||||
| 声音提示 | 有 | |||||||||||||||
| 错误提示 | 有 | |||||||||||||||
| 自动退磁 | 有 | |||||||||||||||
| 自动保温 | 有 | |||||||||||||||
| 磁性测温探头 | 有 | |||||||||||||||
| 功率自动调节 | 有 | |||||||||||||||
	
联系人:徐女士
手机:18006707369(同V)QQ:1204035467
邮箱:1204035467@qq.com
地址:浙江宁波市镇海区骆驼福业街5号
	
 



