 
    - 力盈进口轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承加热器系列
- 力盈LWIN轴承检测仪/轴承故...
- 力盈LWIN其它仪器
- 力盈LWIN振动分析仪/振动故...
- 力盈LWIN听诊器系列
- 超声波检测仪(泄漏,电气放电,...
- 电缆故障检测仪
- 力盈LWIN轴承感应拆卸器(轧...
- 管道防腐层状况检测仪
- 电火花检测仪
- 力盈LWIN现场动平衡仪系列
- 超声波流量计
- 台湾POWERRAM车载式液压...
- 力盈LWIN液压拉马系列(拔轮...
- 红外线测温仪
- 产品目录
- 激光对中仪/激光找正仪
- 力盈LWIN轴承检测仪系列
- 超声波探伤仪
- 测振仪/振动计
- 力盈LWIN红外热成像仪/热像...
- 硬度计
- 日本三丰Mitutoyo测量仪...
- 力盈LWIN激光对中仪系列
- 力盈LWIN法兰激光测平仪系列...
- 力盈LWIN转速表/转速仪
- 力盈LWIN 管线探测仪系列
- 现场动平衡仪/动平衡仪
- 力盈LWIN 泄漏/漏水检测仪...
宁波力盈精工科技有限公司专注于轴承加热器,无损检测仪器等,是一家专注于自主研发,重视产品质量及客户需求的民营企业,客户遍布国内各地,是国内各类轴承加热器,无损检测仪器制造商。
欢迎咨询:徐女士 18006707369(同V) QQ: 1204035467
| 力盈LD系列高性能轴承加热器 | ||||||||||
| 产品型号 | LD-10 | LD-20 | LD-36 | LD-50 | LD-80 | LD-110 | LD-140 | LD-240 | LD-400 | LD-1000 | 
| 功 率 | 2KVA | 2KVA | 3.6KVA | 5KVA | 8KVA | 11KVA | 14KVA | 24KVA | 40KVA | 100KVA | 
| 电 压 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 频 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60HZ | 50/60HZ | 
| 加热内径 | 15mm | 15mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 60mm | 85mm | 120mm | 145mm | 
| 工件外径 | 200mm | 400mm | 500mm | 500mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1400mm | 2500mm | 
| 工件宽度 | 110mm | 140mm | 140mm | 140mm | 210mm | 210mm | 280mm | 350mm | 420mm | 700mm | 
| 工件重量 | 25kg | 25kg | 40kg | 65kg | 125kg | 250kg | 550kg | 700kg | 950kg | - | 
| 加热杆mm | - | 10、24、40 | 20、30、40、60 | 20、30、40、60 | 20、40、60、70 | 20、40、60、70 | 80、40、50、60 | 100、60、80 | 120、80、100 | 200、100、150 | 
| 外形尺寸cm | 42×19×28 | 32×32×32 | 32×32×32 | 32×32×32 | 40×32×40 | 95×56×98 | 120×50×96 | 134×50×103 | 150x60x147 | 230x100x100 | 
| 机器重量 | 14kg | 29kg | 38kg | 41kg | 71kg | 120kg | 188kg | 260kg | 680kg | 2500kg | 
| 水平加热支架 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
 | 
 | 
| 加热温度 | Max.250℃ | |||||||||
| 温度控制 | 数显0-250℃ | |||||||||
| 时间控制 | 数显0-9999S | |||||||||
| 声音提示 | 有 | |||||||||
| 自动退磁 | 有 | |||||||||
| 磁性测温探头 | 有 | |||||||||
联系人:徐女士
手机:18006707369(同V)
QQ:1204035467
邮箱:1204035467@qq.com
地址:浙江宁波市镇海区骆驼福业街5号
 
        


