- 力盈进口轴承加热器系列
 - 力盈LWIN轴承加热器系列
 - 力盈LWIN轴承检测仪/轴承故...
 - 力盈LWIN其它仪器
 - 力盈LWIN振动分析仪/振动故...
 - 力盈LWIN听诊器系列
 - 超声波检测仪(泄漏,电气放电,...
 - 电缆故障检测仪
 - 力盈LWIN轴承感应拆卸器(轧...
 - 管道防腐层状况检测仪
 - 电火花检测仪
 - 力盈LWIN现场动平衡仪系列
 - 超声波流量计
 - 台湾POWERRAM车载式液压...
 - 力盈LWIN液压拉马系列(拔轮...
 - 红外线测温仪
 - 产品目录
 - 激光对中仪/激光找正仪
 - 力盈LWIN轴承检测仪系列
 - 超声波探伤仪
 - 测振仪/振动计
 - 力盈LWIN红外热成像仪/热像...
 - 硬度计
 - 日本三丰Mitutoyo测量仪...
 - 力盈LWIN激光对中仪系列
 - 力盈LWIN法兰激光测平仪系列...
 - 力盈LWIN转速表/转速仪
 - 力盈LWIN 管线探测仪系列
 - 现场动平衡仪/动平衡仪
 - 力盈LWIN 泄漏/漏水检测仪...
 
EDDYTHERM 4x德国轴承加热器(PRUFTECHNIK)的详细介绍 EDDYTHERM 4x EDDYTHERM 4x EDDYTHERM 4x EDDYTHERM 4x
EDDYTHERM®
涡流加热器Ix型
紧凑、坚固的设计,着眼于日常效率的电磁感应加热技术:标准功能包括微处理器按照时间或温度进行加热控制、自动退磁、温度探头自动测量温度、加热功率的动态调节。
EDDYTHERM®优点一览:
面向用户的服务模式和显示
- 温度控制
 - 时间控制
 - 每次加热结束后自动去磁
 - 半功率加热功能
 - 数字显示设置值和当前值
 - 数字显示温度和剩余加热时间
 - 加热结束声音提示
 
精心工业设计
- 可以在恶劣的环境下使用
 - 键盘防尘、防油、防水
 - 即使戴厚手套也可以操作按键
 
节省轴承
- 不会损坏轴承出厂润滑
 - 避免轴承振动
 
紧凑轻便
- 可以用车运输(EDDYTHERM 4x )
 
**
- 设计符合德国VDE标准
 - 过专线路保护
 
高效加热
- 效率高达98%
 - 功率因子COS(phi)高于其他类型的加热器
 - 供电范围200-600V,50/60HZ (EDDYTHERM 4x)
 
操作简单
- 控制直观
 - 旋转臂安装(EDDYTHERM 4x)
 
微处理器控制
- 模块化设计,维护方便
 - 自诊断程序
 
环保
- 快速、高效加热节约能源
 - 干净:无烟、蒸气,不需废液处理
 
EDDYTHERM技术参数
产品型号  | EDDYTHERM Ix  | EDDYTHERM I-6  | EDDYTHERM 4x  | |
电源  | 频率  | 50Hz/60Hz  | 50Hz/60Hz   | 50Hz/60Hz   | 
额定电压  | 220V  | 380V/220V  | 380V/220V   | |
额定功率,与工作电压有关  | ≤3.5KVA  | ≤6.0KVA  | ≤14KVA  | |
控制  | 时间控制  | 0-60分钟  | 0-60分钟  | 0-60分钟  | 
温度控制  | ±1s  | ±1s  | ±1s  | |
加热温度(自动)  | 0-240°C  | 0-240°C   | 0-240°C  | |
加热温度(手动)  | 可达560°C  | 可达680°C  | 可达850°C  | |
温控精度  | ±1.5°C  | ±1.5°C   | ±1.5°C   | |
操作错误提示  | 有  | 有  | 有  | |
半功率加热(避免卡死)  | 有  | 有  | 有  | |
恒温装置  | 有  | 有  | 有  | |
自动退磁装置  | 有  | 有  | 有  | |
残留磁场强度  | <2a cm<="" span="">  | <2a cm<="" span="">   | <2a cm<="" span="">  | |
保护  | 过热保护  | 有  | 有  | 有  | 
电流过载保护  | 有  | 有  | 有  | |
表征  | 外形尺寸  | 320×330×265mm  | 320×330×320mm  | 1130×550×960mm  | 
立柱间距  | 155mm  | 150mm  | 270mm  | |
立柱标准高度  | 110mm  | 165mm  | 290mm  | |
...选配(ETH 7607,7608)  | +60,+120mm  | +60,+120mm  | ----  | |
净重(标准)  | 30kg  | 38kg  | 240kg  | |
毛重(标准)  | 32kg  | 44kg  | 260kg  | |
悬挂加热能力  | 可加热重量  | 15kg  | 40kg  | 400kg   | 
轴承的*小内径(标准)  | 20mm  | 30mm  | 108mm  | |
...(选配相应加热支撑杆)  | 15mm(ETH 7650)  | 15mm(ETH 7650)   | 43mm(ETH 7648)  | |
轴承的外径(标准)  | 270mm  | 385mm  | 640mm  | |
...(选配加长杆ETH 7607)  | +120mm  | +120mm  | ----  | |
...(选配加长杆ETH 7608)  | +240mm  | +240mm  | ----  | |
可加热工件宽度  | 155mm  | 150mm  | 270mm  | |
横放穿过立柱加热时(ODØ-IDØ)  | <155mm< span="">  | <150mm< span="">  | <270mm< span="">  | |
**保证  | 德国VDE  | 德国VDE  | 德国VDE  | |
加热支撑杆  | 10×10×265mm,Ø=15mm  | 选配  | 选配  | ----  | 
14×14×265mm,Ø=20mm  | 标配  | 选配  | ----  | |
20×20×265mm,Ø=30mm  | 选配  | 标配  | ----  | |
30×30×265mm,Ø=43mm  | 标配  | 选配  | ----  | |
45×45×265mm,Ø=64mm  | 选配  | 标配  | ----  | |
55×55×265mm,Ø=79mm  | 标配  | 选配  | ----  | |
60×60×265mm,Ø=86mm  | ----  | 标配  | ----  | |
30×30×460mm,Ø=43mm  | ----  | ----  | 选配  | |
40×40×460mm,Ø=58mm  | ----  | ----  | 选配  | |
55×55×460mm,Ø=79mm  | ----  | ----  | 选配  | |
75×75×460mm,Ø=108mm  | ----  | ----  | 标配  | |
装置台车  | ----  | ----  | 标配  | |
宁波利德亚太仪器设备有限公司
宁波(骆驼)机电工业园区荣吉路
电话:0574-82699700
传真:0574-56877557
手机:15968445451
Q Q: 37518088
E-MAIL: yjh.37@173.com
http://www.leadsun-china.comhttp://www.leadsun-time.com
http://www.lead17.com



